टाटा पंच की कीमत में बड़ी कटौती, देश की नंबर-1 SUV अब और भी किफायती
नई दिल्ली
भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद से गाड़ियों के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV टाटा पंच (Tata Punch) की कीमतें भी घटा दी हैं। अब 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई GST दरों का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। नई GST दरों के मुताबिक टाटा पंच के लगभग सभी वैरिएंट्स पर 8.5% तक का प्राइस कट देखने को मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सबसे बड़ा फायदा क्रिएटिव प्लस S Camo (Creative Plus S Camo) पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट पर मिल रहा है, जिसकी कीमत में लगभग 88,000 तक की कमी आई है। बेस वैरिएंट से लेकर टॉप वैरिएंट तक सभी ग्राहकों को यह लाभ मिलेगा। हालांकि, कटौती की रकम वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।
GST कटौती के बाद टाटा पंच की संभावित कीमतें पुरानी और नई कीमत की तुलना | ||||
1.2L पेट्रोल-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | मौजूदा कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
Pure | Rs. 6,19,990 | -Rs. 71,190 | Rs. 5,48,800 | -11.48% |
Pure (O) | Rs. 6,81,990 | -Rs. 58,090 | Rs. 6,23,900 | -8.52% |
Adventure | Rs. 7,16,990 | -Rs. 61,090 | Rs. 6,55,900 | -8.52% |
Adventure Rhythm | Rs. 7,51,990 | -Rs. 64,090 | Rs. 6,87,900 | -8.52% |
Adventure S | Rs. 7,71,990 | -Rs. 65,790 | Rs. 7,06,200 | -8.52% |
Adventure Plus S | Rs. 8,21,990 | -Rs. 70,090 | Rs. 7,51,900 | -8.53% |
Accomplished Plus | Rs. 8,41,990 | -Rs. 71,790 | Rs. 7,70,200 | -8.53% |
Accomplished Plus Camo | Rs. 8,56,990 | -Rs. 72,990 | Rs. 7,84,000 | -8.52% |
Accomplished Plus S | Rs. 8,89,990 | -Rs. 75,890 | Rs. 8,14,100 | -8.53% |
Accomplished Plus S Camo | Rs. 9,06,990 | -Rs. 77,290 | Rs. 8,29,700 | -8.52% |
Creative Plus | Rs. 9,11,990 | -Rs. 77,690 | Rs. 8,34,300 | -8.52% |
Creative Plus Camo | Rs. 9,26,990 | -Rs. 78,990 | Rs. 8,48,000 | -8.52% |
Creative Plus S | Rs. 9,56,990 | -Rs. 81,590 | Rs. 8,75,400 | -8.53% |
Creative Plus S Camo | Rs. 9,71,990 | -Rs. 82,790 | Rs. 8,89,200 | -8.52% |
Sportz (O) | Rs. 8,29,100 | -Rs. 70,700 | Rs. 7,58,400 | -8.53% |
Asta | Rs. 8,62,300 | -Rs. 70,600 | Rs. 7,91,700 | -8.19% |
1.2L पेट्रोल-ऑटो (AMT) | ||||
वैरिएंट | मौजूदा कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
Adventure | Rs. 7,76,990 | -Rs. 66,190 | Rs. 7,10,800 | -8.52% |
Adventure Rhythm | Rs. 8,11,990 | -Rs. 69,190 | Rs. 7,42,800 | -8.52% |
Adventure S | Rs. 8,31,990 | -Rs. 70,890 | Rs. 7,61,100 | -8.52% |
Adventure Plus S | Rs. 8,81,990 | -Rs. 75,190 | Rs. 8,06,800 | -8.53% |
Accomplished Plus | Rs. 9,01,990 | -Rs. 76,890 | Rs. 8,25,100 | -8.52% |
Accomplished Plus Camo | Rs. 9,16,990 | -Rs. 78,190 | Rs. 8,38,800 | -8.53% |
Accomplished Plus S | Rs. 9,49,990 | -Rs. 80,990 | Rs. 8,69,000 | -8.53% |
Accomplished Plus S Camo | Rs. 9,66,990 | -Rs. 82,390 | Rs. 8,84,600 | -8.52% |
Creative Plus | Rs. 9,71,990 | -Rs. 82,790 | Rs. 8,89,200 | -8.52% |
Creative Plus Camo | Rs. 9,86,990 | -Rs. 84,090 | Rs. 9,02,900 | -8.52% |
Creative Plus S | Rs. 10,16,990 | -Rs. 86,690 | Rs. 9,30,300 | -8.52% |
Creative Plus S Camo | Rs. 10,31,990 | -Rs. 87,990 | Rs. 9,44,000 | -8.53% |
1.2L CNG-मैनुअल | ||||
वैरिएंट | मौजूदा कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
Pure | Rs. 7,29,990 | -Rs. 62,190 | Rs. 6,67,800 | -8.52% |
Adventure | Rs. 8,11,990 | -Rs. 69,190 | Rs. 7,42,800 | -8.52% |
Adventure Rhythm | Rs. 8,46,990 | -Rs. 72,190 | Rs. 7,74,800 | -8.52% |
Adventure S | Rs. 8,66,990 | -Rs. 73,890 | Rs. 7,93,100 | -8.52% |
Adventure Plus S | Rs. 9,16,990 | -Rs. 78,190 | Rs. 8,38,800 | -8.53% |
Accomplished Plus | Rs. 9,51,990 | -Rs. 81,090 | Rs. 8,70,900 | -8.52% |
Accomplished Plus Camo | Rs. 9,66,990 | -Rs. 82,390 | Rs. 8,84,600 | -8.52% |
Accomplished Plus S | Rs. 9,99,990 | -Rs. 85,190 | Rs. 9,14,800 | -8.52% |
Accomplished Plus S Camo | Rs. 10,16,990 | -Rs. 86,690 | Rs. 9,30,300 | -8.52% |
GST 2.0 में सरकार ने छोटी गाड़ियों (1,200cc तक इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई) पर टैक्स स्लैब को घटाकर 28% से 18% कर दिया है। यही वजह है कि टाटा पंच जैसी कॉम्पैक्ट और माइक्रो SUVs की कीमतों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
ग्राहकों के लिए क्या मतलब?
अब टाटा पंच (Tata Punch) खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। जो लोग फेस्टिव सीजन में नई SUV लेने का सोच रहे थे, उनके लिए यह बेस्ट टाइमिंग है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इन प्राइस कट्स से बुकिंग्स और सेल्स में बड़ा उछाल आएगा।
ये दमदार SUV स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इसे सेफ्टी में Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल है। सेफ होने के साथ ही ये एसयूवी CNG और पेट्रोल दोनों ऑप्शन के साथ मौजूद है। इसमें बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और सिटी+हाईवे फ्रेंडली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कुल मिलाकर नई GST दरों के साथ टाटा पंच (Tata Punch) अब और भी वैल्यू फॉर मनी SUV बन चुकी है।